MOQ: | Uno o tutti i dispositivi non sono supportati |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Come il requisito del cliente |
Delivery period: | 7-15 giorni del lavoro |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Mese 50000PCS/ |
Materiale | Leghe di alluminio | Trattamento superficiale | Colore naturale |
---|---|---|---|
Trattamento | Fresatura | Tolleranza | ± 0,005 ~ 0,001 mm |
Utilizzato per | Aeromobili, automobili, elettronica medica e altre apparecchiature meccaniche | Peso | 3 kg |
Luce alta |
Acciaio in alluminio composito di precisione,Parti di lavorazione di precisione per fresatrici CNC,Macchine per la lavorazione CNC |
MOQ: | Uno o tutti i dispositivi non sono supportati |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Come il requisito del cliente |
Delivery period: | 7-15 giorni del lavoro |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Mese 50000PCS/ |
Materiale | Leghe di alluminio | Trattamento superficiale | Colore naturale |
---|---|---|---|
Trattamento | Fresatura | Tolleranza | ± 0,005 ~ 0,001 mm |
Utilizzato per | Aeromobili, automobili, elettronica medica e altre apparecchiature meccaniche | Peso | 3 kg |
Luce alta |
Acciaio in alluminio composito di precisione,Parti di lavorazione di precisione per fresatrici CNC,Macchine per la lavorazione CNC |